本赛季总场次
参赛球队
总进球数
累计观赛人次
上海体育场 | 第28轮
上海海港
2山东泰山
1
工人体育场 | 第28轮
北京国安
3成都蓉城
2
黄龙体育中心 | 第29轮
浙江队
-武汉三镇
-12月15日 19:35
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 28 | +20 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 33 | +19 | 53 |
| 5 | 浙江队 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 6 | 武汉三镇 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 34 | +4 | 43 |
| 8 | 长春亚泰 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 38 | -2 | 39 |
上海海港
山东泰山
成都蓉城
北京国安